PACKAGING SPECIFICATIONS
1 person/bag, 25 pieces/tube, 30 pieces/tube, 50 pieces/tube, 100 pieces/tube, 125 pieces/tube
Products Typ | Test Item | Products Typ | Test Item |
CX-01 | Glucose | CX-01A | Ketone |
CX-01B | Blood | CX-01C | Protein |
CX-01D | Microalbumin | CX-02 | Ketone、Glucose |
CX-02A | Urobilinogen、Bilirubin | CX-02B | Creatinine、Microalbumin |
CX-02C | Blood、Nitrite | CX-02D | Blood、Protein |
CX-02E | Protein、Microalbumin | CX-03 | Protein、Glucose、Microalbumin |
CX-03A | Creatinine、Protein、Microalbumin | CX-04 | Ketone、Specific Gravity、Glucose、pH |
CX-04A | Creatinine、Microalbumin、Glucose、Ascorbic acid | CX-05 | Ketone、Blood、Protein、Glucose、pH |
CX-08 | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Blood、Protein、Nitrite、Glucose、pH | ||
CX-10 | Leukocytes、Nitrite 、Urobilinogen、Protein、pH、Blood、Specific Gravity、Ketone、Bilirubin、Glucose | ||
CX-11 | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Blood、Protein、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid | ||
CX-11I | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Blood、Protein、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid | ||
CX-12 | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Blood、Protein、Microalbumin、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid | ||
CX-12I | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Blood、Protein、Microalbumin、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid | ||
CX-12AI | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Blood、Protein、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid、Calcium | ||
CX-12A | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Blood、Protein、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid、Calcium | ||
CX-13 | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Creatinine、Blood、Protein、Microalbumin、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid | ||
CX-13I | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Creatinine、Blood、Protein、Microalbumin、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid | ||
CX-14 | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Creatinine、Blood、Protein、Microalbumin、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid、Calcium | ||
CX-14I | Urobilinogen、Bilirubin、Ketone、Creatinine、Blood、Protein、Microalbumin、Nitrite 、Leukocytes、Glucose、Specific Gravity、pH、Ascorbic acid、Calcium |
(CX-11I、CX-12I、CX-12AI、CX-13I、CX-14I including black recognition block)
INTENDED USE
Urinalysis Strips are used for semi quantitative or qualitative detection of urobilinogen (URO), bilirubin (BIL), ketone bodies (KET), creatinine (CRE), occult blood (BLD), protein (PRO), microalbumin (MALB), nitrite (NIT), white blood cells (LEU), glucose (GLU), specific gravity (SG), pH, ascorbic acid (VC), and urinary calcium (Ca) in human urine in vitro.
It is mainly used in clinical auxiliary diagnosis of nephrosis, diabetes, urinary infection and other diseases (such as liver metabolism). The incidence of chronic kidney disease in adults is approximately 10%. Diagnostic methods: Urinary routine examination and renal function measurement. Incidence rate of diabetes: Up to now, there are 92.4 million diabetic patients nationwide. Diagnostic methods: blood glucose measurement, urine glucose measurement, screening of glucose tolerance test, glycated protein, electrophoresis β- Hydroxybutyric acid, urine ketone body, urine microalbumin, autoimmune antibody determination, insulin release test, C-peptide release test. The incidence rate of urinary infection accounts for 0.91% of the general population in China. Diagnostic method: Screening tests are conducted through immunological examination, molecular diagnosis, and morphological examination methods. Diagnose pathogens through cultivation and identification. Perform resistance analysis through drug sensitivity testing and resistance genes. Diagnostic methods for liver metabolism: liver puncture biopsy, hepatitis markers: A, B, C, AFP and desorbent- γ- Carboxyprothrombin (DCP): liver cancer, assessment of coagulation function, Iron: hemochromatosis、Copper、CER:Wilson disease